Населенный пункт | Сроки выполнения (месяц) | |||||||
2016 год | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
п. Светлый | 03.03 | 21.05 | 14.09 | 09.11 | ||||
п. Чернышевский | 10.02 | 14.05 | 07.09 | 16.11 | ||||
с. Сюльдюкар | 03.02 | 07.12 | ||||||
с. Тас-Юрях | 09.03 | 12.10 | ||||||
с. Арылах |
06.04 13.04 |
|||||||
п. Алмазный |
23.03 30.03 |
В графике выездов возможны изменения.