- Стоимость предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств
-
Стоимость справки для ГИБДД Категории A, AI, B, BE, BI
-
Стоимость справки для ГИБДД Категории C, CE, CI, CIE, D, DE, DI, DIE, Tm, Tb
-
Стоимость справки для ГИБДД
-
Стоимость справки на оружие
-
Стоимость входного медицинского осмотра на промышленные предприятия
-
Стоимость входного медицинского осмотра для декретированной группы населения
-
Стоимость периодического медицинского осмотра для работников декретированной группы
-
Стоимость психиатрического освидетельствования (1случай)
Стоимость предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств |
![]() |
|
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
1 | Профилактический прием (осмотр) осмотр среднего медицинского персонала (в том числе определение наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе) |
87,00 |
2 | Сбор анамнеза, жалоб | 46,00 |
3 | Изменение частоты сердцебиения | 13,00 |
4 | Измерение артериального давления | 12,00 |
ИТОГО | 158,00 |
Стоимость справки для ГИБДД
Категории A, AI, B, BE, BI
Стоимость справки для ГИБДД Категории A, AI, B, BE, BI |
![]() |
|
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 |
ИТОГО | 1214,00 | |
Кроме того, дополнительно по направлению врача: | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 335,00 | |
Электроэнцефалография | 835,00 | |
Определение наличия психоактивных веществ в моче | 455,00 | |
Флюорография легких | 423,00 | |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 |
Стоимость справки для ГИБДД Категории C, CE, CI, CIE, D, DE, DI, DIE, Tm, Tb |
![]() |
|
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 335,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 279,00 |
7 | Электроэнцефалография | 835,00 |
ИТОГО | 2663,00 | |
Кроме того, дополнительно по направлению врача: | ||
Определение наличия психоактивных веществ в моче | 455,00 | |
Флюорография легких | 423,00 | |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 |
Стоимость справки для ГИБДД |
![]() |
|
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 319,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 335,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 279,00 |
8 | Флюорография легких | 423,00 |
9 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 |
ИТОГО | 3007,00 |
Стоимость справки на оружие |
![]() |
|
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 |
5 | Флюорография легких | 423,00 |
6 | Освидетельствование на наркотические средства, на три вида наркотиков | 161,00 |
ИТОГО | 1798,00 |
Стоимость входного медицинского осмотра на промышленные предприятия |
![]() ![]() |
||
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) для женщин |
Стоимость, (руб) для мужчин |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 319,00 | 319,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 335,00 | 335,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 | 238,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 279,00 | 279,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 270,00 | 270,00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 302,00 | 302,00 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 | 347,00 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 | 315,00 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 478,00 | |
11 | Флюорография легких | 423,00 | 423,00 |
12 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 131,00 | 131,00 |
13 | Паразитологические исследования влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад(флора) | 81,00 | |
14 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 143,00 | |
15 | Освидетельствование на наркотические средства, на три вида наркотиков | 161,00 | 161,00 |
16 | Общий (клинический) анализ крови | 133,00 | 133,00 |
17 | Анализ мочи общий | 92,00 | 92,00 |
18 | Исследование уровня глюкозы в моче | 87,00 | 87,00 |
19 | Исследование уровня холестерина в крови | 143,00 | 143,00 |
20 | Исследование уровня глюкозы в крови | 131,00 | 131,00 |
21 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 | 437,00 |
22 | Взятие крови из пальца | 66,00 | 66,00 |
23 | Взятие крови из центральной вены | 92,00 | 92,00 |
24 | Вакцинация | 57,00 | 57,00 |
ИТОГО | 5374,00 | 4672,00 | |
Кроме того, дополнительно | |||
Тональная аудиметрия | 466,00 | 466,00 | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 583,00 | 583,00 | |
Маммография | 560,00 | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 143,00 | 143,00 | |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 143,00 | 143,00 | |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 143,00 | 143,00 | |
Исследование ретикулоцитов в крови | 143,00 | 143,00 | |
Ультрозвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1525,00 | 1525,00 | |
Периметрия | 291,00 | 291,00 | |
Эзофагогастродуоденскопия | 1117,00 | 1117,00 | |
Тонометрия глаза | 248,00 | 248,00 | |
Офтальмоскопия | 389,00 | 389,00 | |
Биомикроскопия глаза | 350,00 | 350,00 | |
ИТОГО | 6101,00 | 5541,00 | |
ВСЕГО: | 11475,00 | 10213,00 | |
Примечание: стоимость медицинского осмотра в каждом конкретном случае формируется в соответствии с вредными факторами и зависит от количества врачей-специалистов, учавствующих в медицинском осмотре и количества исследований основных и дополнительных. |
Стоимость входного медицинского осмотра для декретированной группы населения. |
![]() ![]() |
||
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) для женщин |
Стоимость, (руб) для мужчин |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 319,00 | 319,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 335,00 | 335,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 238,00 | 238,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 279,00 | 279,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 270,00 | 270,00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 302,00 | 302,00 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 | 347,00 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 | 315,00 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 478,00 | |
11 | Флюорография легких | 423,00 | 423,00 |
12 | Паразитологические исследования влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад(флора) | 81,00 | |
13 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 143,00 | |
14 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 131,00 | 131,00 |
15 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентирии (Shigella spp.) | 282,00 | 282,00 |
16 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 282,00 | 282,00 |
17 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 96,00 | 96,00 |
18 | Общий (клинический) анализ крови | 133,00 | 133,00 |
19 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 | 437,00 |
20 | Освидетельствование на наркотические средства, на три вида наркотиков | 161,00 | 161,00 |
21 | Анализ мочи общий | 92,00 | 92,00 |
22 | Исследование уровня глюкозы в моче | 87,00 | 87,00 |
23 | Исследование уровня холестерина в крови | 143,00 | 143,00 |
24 | Исследование уровня глюкозы в крови | 131,00 | 131,00 |
25 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 297,00 | 297,00 |
26 | Бактериологическое исследование смывов из околоносных полостей на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 297,00 | 297,00 |
27 | Определение антител классов M. G (lgG, lgM) к вирусу гепатита A (Hepatitus A virus) в крови | 322,00 | 322,00 |
28 | Определение антител к вирусу гепатита B (HbeAg Hepatitus B) в крови | 322,00 | 322,00 |
29 | Анализ крови на ВИЧ | 322,00 | 322,00 |
30 | Маммография | 560,00 | |
31 | Взятие крови из пальца | 66,00 | 66,00 |
32 | Взятие крови из центральной вены | 92,00 | 92,00 |
33 | Вакцинация | 57,00 | 57,00 |
34 | Взятие материала на анализ | 75,00 | 75,00 |
ИТОГО | 8229,00 | 6967,00 | |
Примечание: стоимость медицинского осмотра в каждом конкретном случае формируется в соответствии с вредными факторами и зависит от количества врачей-специалистов, учавствующих в медицинском осмотре и количества исследований. |
Стоимость периодического медицинского осмотра для работников декретированной группы по приказу МЗ РФ №302-Н от 12.04.2011г. |
![]() |
||
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) для женщин |
Стоимость, (руб) для мужчин |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 314,00 | 314,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 279,00 | 279,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 270,00 | 270,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 387,00 | 387,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 347,00 | 347,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 315,00 | 315,00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 478,00 | |
8 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 131,00 | 131,00 |
9 | Флюорография легких | 423,00 | 423,00 |
10 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 96,00 | 96,00 |
11 | Общий (клинический) анализ крови | 133,00 | 133,00 |
12 | Паразитологические исследования влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад(флора) | 81,00 | |
13 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 143,00 | |
14 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 437,00 | 437,00 |
15 | Анализ мочи общий | 92,00 | 92,00 |
16 | Исследование уровня глюкозы в моче | 87,00 | 87,00 |
17 | Исследование уровня холестерина в крови | 143,00 | 143,00 |
18 | Исследование уровня глюкозы в крови | 131,00 | 131,00 |
19 | Взятие крови из пальца | 66,00 | 66,00 |
20 | Взятие крови из центральной вены | 92,00 | 92,00 |
21 | Вакцинация | 57,00 | 57,00 |
ИТОГО | 4502,00 | 3800,00 | |
Кроме того, дополнительно | |||
Маммография | 560,00 | ||
ИТОГО | 560,00 | ||
ВСЕГО: | 5062,00 | 3800,00 | |
Примечание: стоимость медицинского осмотра в каждом конкретном случае формируется в соответствии с вредными факторами по приказу №302-Н и зависит от количества врачей-специалистов, учавствующих в медицинском осмотре и количества исследований основных и дополнительных. |
Стоимость психиатрического освидетельствования (1случай) |
![]() |
|||
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, (руб) |
Количество человек в комиссии |
Цена услуги, (руб) |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 361,00 | 3 | 1083,00 |
ИТОГО | 1083,00 |